Posredujemo u prodaji jednosobnih stanova u višestambenoj zgradi koja budućim stanarima osigurava kvalitetan život u mirnom okruženju na predjelu Zelenka u Makarskoj. U bližem okruženju se nalaze sadržaji neophodni za svakodnevni život.
Zgrada se sastoji od ukupno 7 etaža: etaža -2 i -1 na kojoj se nalaze garažna parkirna mjesta, prizemlja i 4 kata povezanih liftom i stubištem s ukupno 50 stambenih jedinica.
Jednosoban stan sastoji se od hodnika, spavaće sobe, kupaonice, dnevnog boravka s kuhinjom i blagovaonicom s izlazom na terasu, balkon ili lođu.
Pri izgradnji stambene zgrade koristi se najsuvremenija tehnologija, materijali i oprema (vrhunska zvučna i toplinska izolacija, kamena vuna debljine 8 cm, keramičke ploče prve klase, podno grijanje u kupaonicama, protuprovalna vrata na ulazu u stan, električne rolete, svaka soba ima klima uređaj itd.).
STRUKTURA I RASPOLOŽIVOST JEDNOSOBNIH STAMBENIH JEDINICA
S1 (prizemlje) jednosoban stan površine 60,73 m2 x 3.800,00 EUR/m2 = 230.774,00 EUR
S3 (prizemlje) jednosoban stan površine 47,62 m2 x 3.800,00 EUR/m2 = 180.956,00 EUR
S4 (prizemlje) jednosoban stan površine 47,62 m2 x 3.800,00 EUR/m2 = 180.956,00 EUR
S8 (prizemlje) jednosoban stan površine 48,89 m2 x 3.800,00 EUR/m2 = 185.782,00 EUR
S9 (prizemlje) jednosoban stan površine 49,07 m2 x 3.800,00 EUR/m2 = 186.466,00 EUR
S11 (1. kat) jednosoban stan površine 51,07 m2 x 3.600,00 EUR/m2 = 183.825,00 EUR
S13 (1. kat) jednosoban stan površine 47,37 m2 x 3.600,00 EUR/m2 = 170.532,00 EUR
S14 (1. kat) jednosoban stan površine 47,27 m2 x 3.600,00 EUR/m2 = 170.172,00 EUR
S18 (1. kat) jednosoban stan površine 47,44 m2 x 3.600,00 EUR/m2 = 170.784,00 EUR
S19 (1. kat) jednosoban stan površine 47,44 m2 x 3.600,00 EUR/m2 = 170.784,00 EUR
S21 (2. kat) jednosoban stan površine 51,07 m2 x 3.700,00 EUR/m2 = 188.959,00 EUR
S23 (2. kat) jednosoban stan površine 47,37 m2 x 3.700,00 EUR/m2 = 175.269,00 EUR
S24 (2. kat) jednosoban stan površine 47,27 m2 x 3.700,00 EUR/m2 = 174.899,00 EUR
S28 (2. kat) jednosoban stan površine 47,44 m2 x 3.700,00 EUR/m2 = 175.528,00 EUR
S29 (2. kat) jednosoban stan površine 47,44 m2 x 3.700,00 EUR/m2 = 175.528,00 EUR
S31 (3. kat) jednosoban stan površine 51,00 m2 x 3.800,00 EUR/m2 = 193.800,00 EUR
S33 (3. kat) jednosoban stan površine 47,31 m2 x 3.800,00 EUR/m2 = 179.778,00 EUR
S34 (3. kat) jednosoban stan površine 47,17 m2 x 3.800,00 EUR/m2 = 179.246,00 EUR
S38 (3. kat) jednosoban stan površine 47,38 m2 x 3.800,00 EUR/m2 = 180.044,00 EUR
S39 (3. kat) jednosoban stan površine 47,38 m2 x 3.800,00 EUR/m2 = 180.044,00 EUR
S41 (4. kat) jednosoban stan površine 51,00 m2 x 3.900,00 EUR/m2 = 198.900,00 EUR
S43 (4. kat) jednosoban stan površine 47,24 m2 x 3.900,00 EUR/m2 = 184.236,00 EUR
S44 (4. kat) jednosoban stan površine 46,05 m2 x 3.900,00 EUR/m2 = 179.595,00 EUR
S48 (4. kat) jednosoban stan površine 46,25 m2 – PRODANO
S49 (4. kat) jednosoban stan površine 46,25 m2 x 3.900,00 EUR/m2 = 180.375,00 EUR
Uz kupnju stana uvjet je kupnja garažnog parkirnog mjesta. Cijena garažnog parkirnog mjesta do 15 m2 je 20.000,00 EUR, a od 15 m2 25.000,00 EUR.
Kupac ne plaća porez na promet nekretnina.
Za dodatne informacije o prodaji kontaktirajte nas na mail forcanekretnine@hotmail.com .